- All Products
- Shop by Brands
- BW Technologies
- BW Technologies
- BW Technologies Monitors
- Models
- BW Clip
- BW Clip4
- GasAlertClip Extreme
- GasAlert Extreme
- GasAlertMicroClip XT
- GasAlertMicroClip XL
- GasAlertMicroClip X3
- GasAlertQuattro
- GasAlertMax XT II
- GasAlertMicro 5 Series
- SamplerPak
- IntelliDox Docking System
- MicroDock II
- BW Ultra
- BW Solo
- Gas Monitors
- Gas Monitor Manufacturers
- BW Technologies
- Bacharach
- Biosystems
- Crowcon
- Gas Clip Technologies
- GfG Instruments
- GMI/Detcon
- Honeywell Analytics
- Industrial Scientific
- MSA
- RAE Instruments
- RKI Instruments
- Calibration Gas
- Combustion Analyzers
- Water Quality
- Reliability Instruments
- Refractometers
- HVAC
- Weather
- Temperature
- Laboratory
- Sound
- IAQ
- Electrical
- All Categories
Hanna COD and Multiparameter Bench Photometer, 115V - HI83099-01
Item #:
HI83099-01
Brand:
Hanna Instruments
Share this product:
HI83099-01 COD and Multiparameter Bench Photometer, 115V by Hanna Instruments
HI 83099 is one of the most versatile photometers on the market. In addition to COD, this meter measures up to 47 of the most important water quality parameters using liquid or powder reagents. The amount of reagent is precisely dosed to ensure maximum reproducibility.
HI 83099 bench photometer can be connected to a PC via a USB cable. The optional HI 92000 Windows® Compatible Software helps users manage their data.
HI 83099 features a powerful interactive user support that assists the user during each step of the analysis process. A tutorial mode is also available in the Setup Menu.
- Easy COD measurement
- Outstanding measurement quality
- Save space in your laboratory
- PC compatible
- 47 methods
Order Information:
HI 83099-01 (115V) and HI 83099-02 (230V) is supplied with glass cuvettes (3), cell protective cap, batteries, 12 VDC adapter and instructions.
Light Source | tungsten lamps with narrow-band interference filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Detector | silicon photocell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto-off | after 10 min. of non-use in measuring mode; after 1 hour of non-use in calibration mode with last reading reminder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33") | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.9 Kg (2 lbs.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 90% non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Parameter Specifications |
|