- All Products
- Shop by Brands
- BW Technologies
- BW Technologies
- BW Technologies Monitors
- Models
- BW Clip
- BW Clip4
- GasAlertClip Extreme
- GasAlert Extreme
- GasAlertMicroClip XT
- GasAlertMicroClip XL
- GasAlertMicroClip X3
- GasAlertQuattro
- GasAlertMax XT II
- GasAlertMicro 5 Series
- SamplerPak
- IntelliDox Docking System
- MicroDock II
- BW Ultra
- BW Solo
- Gas Monitors
- Gas Monitor Manufacturers
- BW Technologies
- Bacharach
- Biosystems
- Crowcon
- Draeger
- Gas Clip Technologies
- GfG Instruments
- GMI/Detcon
- Honeywell Analytics
- Industrial Scientific
- IGD
- mPower
- MSA
- RAE Instruments
- RKI Instruments
- WatchGas
- Calibration Gas
- Combustion Analyzers
- Water Quality
- Reliability Instruments
- Refractometers
- HVAC
- Weather
- Temperature
- Laboratory
- Sound
- IAQ
- Electrical
- All Categories
Sensors & Settings
17.Sensors & Settings
The available sensors and their range, resolution, temperature range, and low and high setpoints are shown here:
Gas Type | Range | Resolution | Temperature | Low Setpoint | High Setpoint |
---|---|---|---|---|---|
H2S* | 0-200 ppm | 0.1 | -40 to +60° C/-40 to 140°F | 10 ppm | 15 ppm |
CO* | 0-2000 ppm | 1 ppm | -40 to +60° C/-40 to 140°F | 35 ppm | 200 ppm |
O2* | 0-30% v/v | 0.1 %v/v | -40 to +60° C/-40 to 140°F | 19.5 %v/v | 23.5 %v/v |
H2S(extended range) | 0-500 ppm | 0.1* | -40 to +50° C/-40 to 122°F | 10 ppm | 15 ppm |
CO-H | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 35 ppm | 200 ppm |
NH3 | 0-100 | 1 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 25 ppm | 50 ppm |
NH3(extended range) | 0-400 | 1 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 25 ppm | 50 ppm |
SO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 2 ppm | 5 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 4.7 ppm | 10 ppm |
Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 0.5 ppm | 1.0 ppm |
NO | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 25 ppm | 25 ppm |
NO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 2 ppm | 5 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 0.3ppm | 1.0 ppm |
ETO | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 1 ppm | 5 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 0.10 ppm | 0.30 ppm |
O3 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 0.10 ppm | 0.20 ppm |
H2 | 0-1000 ppm | 2 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 100 ppm | 500 ppm |
* 1-Series sensor
The following are available sensors for the Solo Lite (not available in North America):
Gas Type | Range | Resolution | Temperature | Low Setpoint | High Setpoint |
---|---|---|---|---|---|
H2S | 0-100 ppm | 0.1 | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 10 ppm | 15 ppm |
CO | 0-1000 ppm | 1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 140°F | 35 ppm | 200 ppm |
O2 | 0-30% v/v | 0.1 %v/v | -20 to +50° C/-4 to 140°F | 19.5 %v/v | 23.5 %v/v |
H2S(extended range) | 0-500 ppm | 0.1* | -40 to +50° C/-40 to 122°F | 10 ppm | 15 ppm |
CO-H | 0-2000 ppm | 0.5 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 35 ppm | 200 ppm |
NH3 | 0-100 | 1 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 25 ppm | 50 ppm |
NH3(extended range) | 0-400 | 1 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 25 ppm | 50 ppm |
SO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 2 ppm | 5 ppm |
HCN | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 4.7 ppm | 10 ppm |
Cl2 | 0-50 ppm | 0.1 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 0.5 ppm | 1.0 ppm |
NO | 0-250 ppm | 0.2 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 25 ppm | 25 ppm |
NO2 | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 2 ppm | 5 ppm |
PH3 | 0-5 ppm | 0.1 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 0.300 ppm | 1.00 ppm |
ETO | 0-100 ppm | 0.1 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 1 ppm | 5 ppm |
ClO2 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -20 to +40° C/-4 to 104°F | 0.10 ppm | 0.30 ppm |
O3 | 0-1 ppm | 0.01 ppm | -30 to +50° C/-22 to 122°F | 0.10 ppm | 0.20 ppm |
H2 | 0-1000 ppm | 2 ppm | -20 to +50° C/-4 to 122°F | 100 ppm | 500 ppm |
* 1-Series senso